28种检测管有效期变更通知
通过长期的稳定性实验的验证,对下列28种检测管的有效期进行延长。
有效期变更的检测管
型号 | 检测管名 | 变更前有效期 | 变更后有效期 |
---|---|---|---|
2D | 二氧化碳 | 2年 | 30个月 |
8TP | 氯气 | 2年 | 30个月 |
9P | 二氧化氮 | 2年 | 30个月 |
17L | 氟化氢 | 2年 | 30个月 |
17TP | 氟化氢 | 2年 | 30个月 |
19LA | 砷化氢 | 2年 | 27个月 |
21 | 羰基硫 | 2年 | 30个月 |
103 | 低级烃 | 2年 | 30个月 |
121P | 苯 | 2年 | 30个月 |
121TP | 苯 | 2年 | 27个月 |
131L | 氯乙烯 | 2年 | 30个月 |
132M | 三氯乙烯 | 2年 | 30个月 |
132L | 三氯乙烯 | 2年 | 30个月 |
132MF | 三氯乙烯 | 2年 | 30个月 |
132D | 三氯乙烯 | 1年 | 15个月 |
132LC | 三氯乙烯 | 2年 | 30个月 |
133HA | 四氯乙烯 | 2年 | 30个月 |
133M | 四氯乙烯 | 2年 | 30个月 |
133L | 四氯乙烯 | 2年 | 30个月 |
133MF | 四氯乙烯 | 2年 | 30个月 |
133D | 四氯乙烯 | 1年 | 15个月 |
133LC | 四氯乙烯 | 2年 | 30个月 |
135L | 1,1,1-三氯乙烷 | 2年 | 27个月 |
136L | 溴甲烷 | 2年 | 27个月 |
139 | 1,2-二氯乙烯 | 2年 | 30个月 |
151TP | 丙酮 | 2年 | 27个月 |
174D | 1,3-丁二烯 | 2年 | 30个月 |
222 | 游离氯 | 2年 | 30个月 |
*有效期是对检测管精度有保证的期限(按照包装上所印正确的保存方式保存时)。
产品目录等有关有效期的描述、今后会从年变更为月进行标注。
2021年6月9日 16:46
ꄘ0